Πληροφορική · Αττική
Δημόσιοι διαγωνισμοί για πληροφορική στην Αττική
22 ανοιχτοί διαγωνισμοί σήμερα που αφορούν τον κλάδο της πληροφορικής στην Αττική. Η λίστα ενημερώνεται κάθε πρωί από το ΚΗΜΔΗΣ.
| Διαγωνισμός | Φορέας | Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ | Προθεσμία |
|---|---|---|---|
| ΠΡΟΣΚΛ ΥΠΟΒ ΠΡΟΣΦ ΓΙΑ ΥΠΗΡ ΕΠΙΣΚ Κ ΣΥΝΤΗΡ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ | 24.744 € | 30/09/2026 |
| Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.94/2026] | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 4.361 € | 01/10/2026 |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 16.774 € | 02/10/2026 |
| Προμήθεια εντύπων και φακέλων για λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης για ένα έτος | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 2.400 € | 02/10/2026 |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 690 € | 02/10/2026 |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ | 9.900 € | 03/10/2026 |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ | 10.500 € | 03/10/2026 |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ | 12.600 € | 03/10/2026 |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ bataria.gr | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ | 17.000 € | 04/10/2026 |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Δ/ΣΜΟΣ 215/2026) | Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ» | 25.043 € | 05/10/2026 |
| Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δυο (2) Φωτοαντιγραφικών Μηχανήματων, | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 14.900 € | 05/10/2026 |
| Πρόσκληση για την προμήθεια χιλίων εξακοσίων δέκα (1610) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 4.032 € | 05/10/2026 |
| Π. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 27001:2022 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε | 28.500 € | 05/10/2026 |
| Πρόσκληση για "Ανανέωση συντήρησης των συστημάτων δικτυακών δίσκων Dell Unity XT 380" | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10.000 € | 05/10/2026 |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2400 | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 162 € | 05/10/2026 |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3304 | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 2.177 € | 05/10/2026 |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΩΝ) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 2.419 € | 08/10/2026 |
| ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΔ-106/26-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VARIODYN 3000 | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) | 408.695 € | 30/10/2026 |
| FinStart: Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες για τη Ζωή-ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ -Κωδ. ΟΠΣ: 5230131– ΣΑΕ 2026ΑΤ04600050 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 3.225.806 € | 02/11/2026 |
| FinStart: Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες για τη Ζωή | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 3.225.806 € | 02/11/2026 |
| ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α Ε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 250.000 € | 05/11/2026 |
| ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α Ε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 250.000 € | 05/11/2026 |
Πηγές: ΚΗΜΔΗΣ (άδεια CC BY 4.0) και TED (© Ευρωπαϊκή Ένωση). Οι τίτλοι είναι όπως τους δημοσιεύει ο φορέας· υπερισχύει πάντα η επίσημη προκήρυξη.
Μάθετε πρώτοι ό,τι αφορά την επιχείρησή σας.
Δωρεάν εβδομαδιαίο δελτίο, για πάντα. 14 ημέρες όλες οι υπηρεσίες, χωρίς κάρτα.